Цены на ландшафтные работы
Все цены указаны в рублях
Предварительные работы
| Название работ | Единица измерения | Цена |
Выезд на объект
|
раз. | от 1500 |
| Проведение геодезической съемки территории | 100м2 | 900 |
| Проведение замеров участка вручную, привязка строений и др. объектов на участке, проводится при отсутствии необходимости в геодезической съемке участка. | 100м2 | 200 |
| Подготовка ситуационного плана территории. Создается при отсутствии геодезической съемки участка | шт. | от 2000 |
Проектирование
| Название работ | Единица измерения | Цена |
| Эскизный проект благоустройства и озеленения. Разработка идеи, концепции. Обычно делается 2-3 эскиза | шт. | от 4000 |
| Генеральный план озеленения и благоустройства с пояснительной запиской | шт. | от 10000 |
| Дендроплан с ассортиментной ведомостью | 100м2 | 600 |
| Проект принципиальной организации рельефа и поверхностного стока | 100м2 | 150 |
| Инсаляционный план | 100м2 | 200 |
| Проект системы автоматического или механического полива | 100м2 | 400 |
| Проект системы дренажа и водоотведения. Дренаж участка, дренаж дома, система ливневого водоотвода. | 100м2 | 400 |
| Проект системы освещения участка с расстановкой светильников и принципиальной электрической схемой | 100м2 | 400 |
| Спецификация материалов, объемов работ, баланс площадей | шт. | 3500 |
| Проект цветников и ассортиментная ведомость(выполняется на основе согласованного дендроплана в масштабе 1:50) | 1м2 | 200 |
| План благоустройства - разбивочный чертеж | 100м2 | 300 |
| Дендроплан - посадочный чертеж | 100м2 | 300 |
| План вертикальной планировки участка, поверхностного стока, план рабочих отметок, картограмма земляных работ | 100м 2 | 1000 |
| Схема основных элементов благоустройства, дорожных покрытий, подпорных стенок, отсыпок и т.д. | шт. | 5000 |
| Детализация отдельных элементов проекта | договорная | |
| Трехмерная визуализация территории участка | договорная | |
| Смета на проектные работы. Просчет сметы на работы по благоустройству и озеленению по готовому ландшафтному проекту. При заказе работ по этой смете ее просчет выполняется бесплатно. | шт. | 10000 |
| Авторский надзор | от 6% до 25% |
Подготовка участка к озеленению
| Название работ | Единица измерения | Цена |
| Очистка участка от мусора | м3 | от 300 |
| Удаление сорной растительности вручную | м2 | 10 |
| Вывоз мусора (с погрузкой) | камаз | 8000 |
| Валка деревьев с распиловкой вывозом | шт. | от 1500 |
| Корчевка и удаление пней | шт. | от 900 |
| Уничтожение сорняков гербицидом сплошного действия(однократная обработка) | 100 м2 | 450 |
| Ручная перекопка почвы с выбором сорной растительности | 100м2 | 4000 |
| Культивация участка на глубину 0,2 м | 100 м2 | 2000 |
| вычесывание корневищ сорных растений | 100м2 | 500 |
| Выравнивание верхнего слоя участка вручную | 100 м2 | 500 |
| Планировка участка (перекопка, удаление сорной растительности, мелкого мусора, выравнивание) | м2 | от 100 |
| Планирование рельефа вручную | м3 | 1000 |
| Планирование рельефа экскаватором | м3 | от 400 |
| Изменение рельефа участка | м3 | 1000 |
| Засыпка песка и грунта | м3 | 500 |
| Засыпка щебня | м3 | 600 |
| Уплотнение щебня | м3 | 300 |
| Уплотнение грунта | м3 | 200 |
| Разработка грунта вручную на глубину не более 0,5 м | м3 | 700 |
| Разработка грунта вручную на глубину не более 1,5 м | м3 | 1500 |
Газоны
| Название работ | Единица измерения | Цена |
| Устройство посевного газона: (п.3.6, 3.7, 3.8, 3.19, посев, прикатывание, внесение удобрений, п.4.6, полив, одно скашивание) | м2 | 300 |
| Подготовка основания | м2 | от 100 |
| Посевной газон без добавления грунта | м2 | от 100 |
| Стрижка газона газонокосилкой | м2 | от 5 |
| Подкормка газона удобрением (со стоимостью удобрений) | м2 | 4 |
| Уничтожение сорняков на газоне: обработка гербицидом избирательного действия (включая его стоимость) | м2 | 10 |
| Прополка сорняков на газоне вручную | м2 | от 10 |
| Скарификация, аэрация | м2 | 3,5 |
| Подсев (со стоимостью семян) | м2 | 15 |
| Устройство партерного газона | м2 | 600 |
| Спортивный газон | м2 | договорная |
| Укладка рулонного газона | м2 | от 100 |
| Укрепленный газон | м2 | договорная |
Работы по устройству декоративных композиций
| Название работ | Единица измерения | Цена |
| Создание альпийской горки | м2 | от 6500 |
| Устройство цветников, миксбордеров | м2 | от 2000 |
| Прополка декоративных композиций вручную | м2 | 100 |
| Установка бордюрной ленты (без ее стоимости) | п.м. | 40 |
Работы по посадке кустарников и деревьев
| Название работ | Единица измерения | Цена |
| Посадка деревьев и кустарников (контейнерный материал) с гарантией приживаемости. | % от стоим. материала | 70 |
| Посадка деревьев и кустарников (контейнерный материал) без гарантии | % от стоим. материала | 50 |
| Посадка кустарников в живой изгороди | м.п. | от 1500 |
Работы по уходу за кустарниками и деревьями
| Название работ | Единица измерения | Цена |
| Сервисное обслуживание участка (включает все необходимые мероприятия по уходу) | договорная | |
| Личный садовник 2 дня в неделю (без трансп.затрат) | месяц | договорная |
| Обработка деревьев и кустарников против болезней и вредителей (включая стоимость СЗР) | шт. | от 50 |
| Внесение комплекса удобрений | шт. | от 30 |
| Обрезка деревьев (в зависимости от возраста дерева) | шт. | от 300 |
| Обрезка кустарников в живой изгороди | п.м. | 50 |
| Укрывание на зиму теплолюбивых кустарников (без стоимости материалов) | шт. | от 50 |
Декоративные отсыпки
| Название работ | Единица измерения | Цена |
| Мульчирование (корой, щепой, гравием) | м2 | 200 |
Устройство водоемов
| Название работ | Единица измерения | Цена |
| Декоративные водоемы пленочные (до1м. глубиной) | м2 | от 5000 |
| Устройство фонтанов, ручьев и каскадов. | п.м. | от 8000 |
Дренаж
| Название работ | Единица измерения | Цена |
| Устройство дренажа для понижения уровня грунтовых вод до 0,7м | п.м. | от 1250 |
| Монтаж ливневой канализации "под ключ" | п.м. | от 850 |
| Монтаж лотков ливневого водоотвода | п.м. | от 600 |
| Монтаж дождеприемника | шт. | 1800 |
| Устройство водоприемных (поглотительных) колодцев, глубина до 4м | шт. | от 20000 |
Дорожно-тропиночная сеть
| Название работ | Единица измерения | Цена |
| Устройство основания: | ||
| Песчаное основание (10-15см) | м2 | 300 |
| Песчано-гравийное основание( 15см песок 15см щебень) | м2 | 600 |
| Армированное бетонное основание пешеходная зона (песок 10см бетон 10см) | м2 | 850 |
| Армированное бетонное основание под автотранспорт (песок 10см бетон 15см) | м2 | 1250 |
| Устройство покрытий на песчаной основе: | ||
| Покрытия из мраморной крошки | м2 | от 550 |
| Покрытия из гранитной крошки или гравия | м2 | от 400 |
| Укладка плитки на готовое основание: | ||
| Плитка тротуарная квадратная | м2 | 600 |
| Плитка тротуарная фигурная | 750 | |
| Натуральный камень (песчаник, плитняк) | м2 | от 1150 |
| Установка бордюрного камня или отбортовки по прямой | м.п. | 280 |
| Установка бордюрного камня или отбортовки в круг | м.п. | 450 |
| Пошаговые дорожки из натурального камня | м.п. | 600 |
Облицовочные работы
| Название работ | Единица измерения | Цена |
| Натуральный камень | м2 | 1200-1800 |
| Искусственный камень | м2 | 850 |
Подпорные стены
| Название работ | Единица измерения | Цена |
| Бетонная на свайном фундаменте | м3 | 5000-7000 |
| Из природного камня на раствор или сухая кладка | м3 | от 9000 |
| Дренаж подпорой стенки | м.п. | 600 |
Устройство системы полива
| Название работ | Единица измерения | Цена |
| Устройство системы колоночного полива | м.п. | 170 |
| установка колонок | шт. | 1000 |
| водозабор | м.п. | от 3000 |
| Устройство системы автоматического полива | 100 м2 | от 15000 |
